Point
快適な暮らしは株式会社ハウスポンにお任せください。オートロック/オートロック/防犯カメラで入居後も安心して生活できる物件ですよ。インターホン/バス・トイレ別/室内洗濯機置場で快適に過ごせます。都営大江戸線 門前仲町駅徒歩14分でお買い物にたいへん便利 生活に便利な江東区エリアの物件です。1Kタイプの便利な物件で快適に暮らしませんか。
レジディア木場の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、温水洗浄便座、TVインターホン、インターホン、室内洗濯機置場、洗濯機置場、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:MEFULL KIBA(ミーフル木場) 176m ドラッグストア:杏林堂薬局木場店 227m コンビニ:セブンイレブン 江東木場駅南店 187m スーパー:成城石井 深川ギャザリア店 244m |
||
お問い合わせ番号
15960
レジディア木場の物件詳細
| 物件名 | レジディア木場 505 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 木場6丁目7-18 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩4分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩14分 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 155戸 | 築年月 | 2008年3月(築18年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 12階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レジディア木場の費用・契約情報
| 賃料 | 12万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 15,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:33,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:21,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)その他初回契約時:40%、更新時:10,000円、月額:1,000円、※保証会社の更新は1年毎となります | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
レジディア木場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 15960 | 物件管理コード | 1120919340720000036107 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
レジディア木場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスポン レントドゥ門前仲町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都江東区門前仲町1丁目20-5 | 電話番号 | 03-3630-6378 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第86715号 | 不動産会社コード | 2111408 |
| 加盟団体名 | 不動産保証協会 | ||
コメント