Point
築9年の魅力的な物件はこちら。2LDKタイプの暮らしやすい物件ですよ。好立地の中央区のマンション情報です。株式会社ハウスポンがお部屋探しを徹底サポートします
勝どきザ・タワーの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、バス・トイレ別、追い焚き風呂、浴室乾燥、TVインターホン、床暖房、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | タワー型マンション、宅配BOX、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 勝どき5丁目店 200m ドラッグストア:どらっぐぱぱす勝どき5丁目店 156m スーパー:マルエツ 勝どき六丁目店 260m スーパー:まいばすけっと勝どき3丁目 439m |
||
お問い合わせ番号
16371
勝どきザ・タワーの物件詳細
| 物件名 | 勝どきザ・タワー 4209 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 勝どき5丁目3-1 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 都営大江戸線 築地市場駅 徒歩17分 ゆりかもめ 竹芝駅 徒歩32分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2016年11月(築9年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 72.38㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 42階 / 53階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
勝どきザ・タワーの費用・契約情報
| 賃料 | 35万円 | 管理費/共益費/雑費 | 20,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:22,000円 24時間安心サポート:880円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:850円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳細はお問い合わせください。 | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
勝どきザ・タワーのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 16371 | 物件管理コード | 1120919340720000036516 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
勝どきザ・タワーの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスポン レントドゥ門前仲町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都江東区門前仲町1丁目20-5 | 電話番号 | 03-3630-6378 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第86715号 | 不動産会社コード | 2111408 |
| 加盟団体名 | 不動産保証協会 | ||
コメント