Point
快適な暮らしは株式会社ハウスポンにお任せください。東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅徒歩2分で通勤・通学にたいへん便利ですよ 好立地の中央区のマンションに募集が出ました。素敵な1Kタイプ・26.31㎡のお部屋で快適に暮らしませんか。
ステージグランデ新川の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、クローゼット、洗面所独立、システムキッチン、バス・トイレ別、2口コンロ、TVインターホン、温水洗浄便座、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ナチュラルローソン NL新川二丁目店 114m スーパー:万英プロデュース 新川店 130m スーパー:まいばすけっと新川リバー通り 101m コンビニ:セブンイレブン 中央区新川2丁目店 187m |
||
お問い合わせ番号
16375
ステージグランデ新川の物件詳細
| 物件名 | ステージグランデ新川 1101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 新川2丁目19-8 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 新富町(東京)駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 67戸 | 築年月 | 2004年8月(築21年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.31㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 11階 / 13階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ステージグランデ新川の費用・契約情報
| 賃料 | 12万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳細はお問い合わせください。 | ||
| 現況 | 入居時期 | 2026年7月22日 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ステージグランデ新川のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 16375 | 物件管理コード | 1120919340720000036520 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
ステージグランデ新川の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスポン レントドゥ門前仲町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都江東区門前仲町1丁目20-5 | 電話番号 | 03-3630-6378 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第86715号 | 不動産会社コード | 2111408 |
| 加盟団体名 | 不動産保証協会 | ||
コメント