Point
IHクッキングヒーター設置でお料理ラクラク。素敵な2LDKタイプ・66.43㎡の便利なマンションで快適にお過ごしいただけますよ。オートロック/オートロック 安心して生活できるお部屋ですよ。便利なオール電化/インターホン/洗濯機置場が設置されています。ぜひ株式会社ハウスポンまでご連絡下さいませ。都営大江戸線 勝どき駅徒歩5分でお出かけにとっても便利です 生活に便利な中央区。
THE TOKYO TOWERS SEA TOWERの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、IHクッキングヒーター、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、ディスポーザー、バス・トイレ別、追い焚き風呂、オートバス、浴室乾燥、シャワー、温水洗浄便座、洗面台、シャワー付洗面台、洗面化粧台、洗面所独立、ウォークインクローゼット、トランクルーム、CATV、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、照明付き、オール電化、給湯、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | タワー型マンション、分譲タイプ、宅配BOX、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:マルエツ 勝どき六丁目店 289m コンビニ:セブンイレブン 勝どき5丁目店 325m ドラッグストア:どらっぐぱぱす勝どき5丁目店 325m コンビニ:ローソン 勝どき四丁目店 571m |
||
お問い合わせ番号
16383
THE TOKYO TOWERS SEA TOWERの物件詳細
| 物件名 | THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 1024 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 勝どき6丁目3-1 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 都営大江戸線 築地市場駅 徒歩23分 ゆりかもめ 竹芝駅 徒歩37分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2008年1月(築18年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 66.43㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 58階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
THE TOKYO TOWERS SEA TOWERの費用・契約情報
| 賃料 | 32万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 13,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 料金:25,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年6月中旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
THE TOKYO TOWERS SEA TOWERのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 16383 | 物件管理コード | 1120919340720000036528 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
THE TOKYO TOWERS SEA TOWERの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスポン レントドゥ門前仲町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都江東区門前仲町1丁目20-5 | 電話番号 | 03-3630-6378 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第86715号 | 不動産会社コード | 2111408 |
| 加盟団体名 | 不動産保証協会 | ||
コメント