Point
築2年 2LDKの物件の紹介はこちら。広めの2LDKタイプの便利な物件で快適にお過ごしいただけますよ。都営大江戸線 両国駅まで徒歩14分でお出かけにとっても便利です 生活に便利な墨田区。快適な暮らしは株式会社ハウスポンにお任せください
JU TOWER FRONT 亀沢の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、浴室乾燥、3口以上コンロ、追い焚き風呂、バス・トイレ別、TVインターホン、グリル、室内洗濯機置場、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 宅配BOX、2F以上、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 墨田亀沢四丁目店 181m コンビニ:セブンイレブン 墨田石原店 208m スーパー:まいばすけっと亀沢4丁目 267m スーパー:有限会社平正商店 錦糸町支店 385m |
||
お問い合わせ番号
17690
JU TOWER FRONT 亀沢の物件詳細
| 物件名 | JU TOWER FRONT 亀沢 704 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 亀沢4丁目20-8 | ||
| 交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩11分 都営大江戸線 両国駅 徒歩14分 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2024年1月(築2年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 52.92㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 7階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
JU TOWER FRONT 亀沢の費用・契約情報
| 賃料 | 23万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 12,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 233,000円 / 233,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳細はお問い合わせください | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
JU TOWER FRONT 亀沢のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 17690 | 物件管理コード | 1120919340720000037832 |
| 情報更新日 | 2026年09月08日 | 次回更新日 | 2026年10月08日 |
JU TOWER FRONT 亀沢の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスポン レントドゥ門前仲町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都江東区門前仲町1丁目20-5 | 電話番号 | 03-3630-6378 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第86715号 | 不動産会社コード | 2111408 |
| 加盟団体名 | 不動産保証協会 | ||
コメント